根据《赣州亚慱体育工程管理有限公司公开招聘23名员工公告》规定的条件和程序,经公开报名,通过收集简历并初筛,经过资格审查,现将全日制本科学历进入笔试环节人员名单、全日制硕士研究生及以上学历进入第一轮面试环节人员名单公示如下:
注明:根据《招聘公告》规定,对全日制硕士研究生及以上学历的报考人员,可免笔试直接进入面试。
亚慱体育手机版工程管理有限公司入围笔试人员名单(全日制本科学历) | ||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 |
1 | 合约部土建造价专员 | 聂志鹏 | 男 | 159****6346 |
2 | 合约部土建造价专员 | 胡帅 | 男 | 153****7492 |
3 | 合约部土建造价专员 | 段元枫 | 男 | 188****1568 |
4 | 合约部土建造价专员 | 廖雨茜 | 女 | 188****9838 |
5 | 合约部土建造价专员 | 鄢莉娟 | 女 | 188****6287 |
| ||||
1 | 总工部房建专员 | 石园园 | 女 | 150****9841 |
2 | 总工部房建专员 | 郭芳涛 | 女 | 136****9423 |
3 | 总工部房建专员 | 罗福保 | 男 | 135****3160 |
4 | 总工部房建专员 | 刘城彬 | 男 | 138****9570 |
5 | 总工部房建专员 | 袁桦 | 男 | 152****8669 |
| ||||
1 | 项目部房建专业现场工程师 | 胡岸彬 | 男 | 182****0900 |
2 | 项目部房建专业现场工程师 | 熊涛 | 男 | 151****0059 |
3 | 项目部房建专业现场工程师 | 王伟强 | 男 | 156****4191 |
4 | 项目部房建专业现场工程师 | 卢毅 | 男 | 183****9605 |
5 | 项目部房建专业现场工程师 | 叶超 | 男 | 150****6997 |
6 | 项目部房建专业现场工程师 | 吴宗才 | 男 | 166****3007 |
7 | 项目部房建专业现场工程师 | 朱平 | 男 | 185****6231 |
8 | 项目部房建专业现场工程师 | 曹金峰 | 男 | 187****9215 |
9 | 项目部房建专业现场工程师 | 钟起锦 | 男 | 157****3918 |
10 | 项目部房建专业现场工程师 | 屈润材 | 男 | 155****4225 |
11 | 项目部房建专业现场工程师 | 陈晓春 | 男 | 132****4916 |
12 | 项目部房建专业现场工程师 | 郭蒸有 | 男 | 182****2941 |
13 | 项目部房建专业现场工程师 | 周绍财 | 男 | 151****4442 |
14 | 项目部房建专业现场工程师 | 谢华荣 | 男 | 173****8819 |
15 | 项目部房建专业现场工程师 | 赖茂林 | 男 | 180****9720 |
16 | 项目部房建专业现场工程师 | 曾钦超 | 男 | 151****8746 |
17 | 项目部房建专业现场工程师 | 钟树明 | 男 | 182****7694 |
18 | 项目部房建专业现场工程师 | 韩道缘 | 男 | 180****6256 |
19 | 项目部房建专业现场工程师 | 黄军 | 男 | 188****5131 |
20 | 项目部房建专业现场工程师 | 谷振阳 | 男 | 180****8685 |
21 | 项目部房建专业现场工程师 | 罗志强 | 男 | 136****9739 |
22 | 项目部房建专业现场工程师 | 朱恒子 | 男 | 181****1705 |
23 | 项目部房建专业现场工程师 | 钟健 | 男 | 150****3163 |
24 | 项目部房建专业现场工程师 | 陈露 | 男 | 188****9895 |
25 | 项目部房建专业现场工程师 | 马志强 | 男 | 188****4611 |
26 | 项目部房建专业现场工程师 | 李粤明 | 男 | 139****5740 |
27 | 项目部房建专业现场工程师 | 孙文淮 | 男 | 137****4178 |
28 | 项目部房建专业现场工程师 | 肖承志 | 男 | 133****7285 |
29 | 项目部房建专业现场工程师 | 张维明 | 男 | 150****6426 |
30 | 项目部房建专业现场工程师 | 曹志榕 | 男 | 188****2960 |
31 | 项目部房建专业现场工程师 | 傅轶豪 | 男 | 156****1373 |
32 | 项目部房建专业现场工程师 | 曾城 | 男 | 150****5356 |
33 | 项目部房建专业现场工程师 | 邱鹰 | 男 | 187****2981 |
34 | 项目部房建专业现场工程师 | 卢勇勇 | 男 | 186****6962 |
35 | 项目部房建专业现场工程师 | 凡明泽 | 男 | 185****0174 |
36 | 项目部房建专业现场工程师 | 郭健 | 男 | 178****4302 |
37 | 项目部房建专业现场工程师 | 周鑫震 | 男 | 158****5126 |
38 | 项目部房建专业现场工程师 | 黄坚 | 男 | 159****3915 |
39 | 项目部房建专业现场工程师 | 黎庆安 | 男 | 137****0468 |
40 | 项目部房建专业现场工程师 | 刘健 | 男 | 137****8183 |
41 | 项目部房建专业现场工程师 | 冯文垚 | 男 | 153****8115 |
42 | 项目部房建专业现场工程师 | 杨润瑶 | 女 | 182****1312 |
43 | 项目部房建专业现场工程师 | 黄新斌 | 男 | 187****2618 |
| ||||
1 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 刘欣 | 女 | 184****0259 |
2 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 温潇 | 女 | 155****9026 |
3 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 张旭杰 | 男 | 139****0907 |
4 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 易权旻 | 男 | 182****2949 |
5 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 朱柏君 | 男 | 199****2162 |
6 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 黎万根 | 男 | 187****9864 |
7 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 钟俊 | 男 | 181****3487 |
8 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 李如 | 女 | 156****4928 |
9 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 邹莹莹 | 女 | 152****2703 |
10 | 项目部房建专业现场工程师(设计方向) | 江招娣 | 女 | 183****0726 |
亚慱体育手机版工程管理有限公司入围第一轮面试人员名单(全日制硕士学历) | ||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 |
1 | 项目部房建专业现场工程师 | 赖恒力 | 男 | 157****7919 |
2 | 项目部房建专业现场工程师 | 廖敏 | 男 | 151****8867 |
3 | 项目部房建专业现场工程师 | 黄政 | 男 | 176****9953 |
4 | 项目部房建专业现场工程师 | 艾志诚 | 男 | 157****0816 |
| ||||
1 | 总工部市政专员 | 潘锡中 | 男 | 132****0042 |
2 | 总工部市政专员 | 李敏鑫 | 男 | 182****6074 |
3 | 总工部市政专员 | 揭刚 | 男 | 183****6337 |
4 | 总工部市政专员 | 江建国 | 男 | 138****5247 |
5 | 总工部市政专员 | 陈力 | 男 | 187****3190 |
6 | 总工部市政专员 | 张耀 | 男 | 150****0506 |
7 | 总工部市政专员 | 曾楠 | 女 | 187****5091 |
8 | 总工部市政专员 | 黄鑫 | 男 | 132****7398 |
9 | 总工部市政专员 | 余晓东 | 男 | 181****7312 |
10 | 总工部市政专员 | 王晟鹏 | 男 | 183****9676 |
11 | 总工部市政专员 | 肖火青 | 男 | 180****7380 |
12 | 总工部市政专员 | 陈昀晖 | 男 | 183****2076 |
13 | 总工部市政专员 | 朱建华 | 男 | 187****4859 |
14 | 总工部市政专员 | 陈杰 | 男 | 132****7842 |
15 | 总工部市政专员 | 谢菁 | 女 | 134****3319 |
16 | 总工部市政专员 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 |
17 | 总工部市政专员 | 张淼 | 男 | 153****7925 |
18 | 总工部市政专员 | 范礼阳 | 男 | 135****6465 |
19 | 总工部市政专员 | 宋永青 | 男 | 132****5675 |
20 | 总工部市政专员 | 尹诗云 | 男 | 133****8256 |
| ||||
1 | 项目部市政专业现场工程师 | 王婕 | 女 | 182****2467 |
2 | 项目部市政专业现场工程师 | 肖初华 | 男 | 181****5990 |
3 | 项目部市政专业现场工程师 | 黄志成 | 男 | 136****5611 |
4 | 项目部市政专业现场工程师 | 陈于梁 | 男 | 151****6563 |
5 | 项目部市政专业现场工程师 | 曾远来 | 男 | 173****8796 |
6 | 项目部市政专业现场工程师 | 古铃 | 男 | 152****2208 |
7 | 项目部市政专业现场工程师 | 杨士 | 男 | 188****8701 |
8 | 项目部市政专业现场工程师 | 李文文 | 男 | 135****2535 |
9 | 项目部市政专业现场工程师 | 余健翔 | 男 | 188****9088 |
10 | 项目部市政专业现场工程师 | 郭宁林 | 男 | 152****8718 |
11 | 项目部市政专业现场工程师 | 陈国房 | 男 | 139****7117 |
12 | 项目部市政专业现场工程师 | 廖兴升 | 男 | 150****4470 |
13 | 项目部市政专业现场工程师 | 刘操 | 男 | 151****1394 |
14 | 项目部市政专业现场工程师 | 姜明龙 | 男 | 158****8308 |
15 | 项目部市政专业现场工程师 | 王茂胜 | 男 | 181****5399 |
16 | 项目部市政专业现场工程师 | 李鑫 | 男 | 137****6775 |
17 | 项目部市政专业现场工程师 | 余涛 | 男 | 182****1523 |
18 | 项目部市政专业现场工程师 | 廖煜祺 | 男 | 187****2392 |
19 | 项目部市政专业现场工程师 | 刘科 | 男 | 182****5423 |
20 | 项目部市政专业现场工程师 | 陈侃 | 男 | 157****8586 |
21 | 项目部市政专业现场工程师 | 谢辉 | 男 | 183****6831 |
22 | 项目部市政专业现场工程师 | 谢乐乐 | 男 | 182****1275 |
23 | 项目部市政专业现场工程师 | 康子剑 | 男 | 137****7979 |
24 | 项目部市政专业现场工程师 | 邱俊筠 | 男 | 136****9446 |
25 | 项目部市政专业现场工程师 | 李金芳 | 女 | 131****2653 |
26 | 项目部市政专业现场工程师 | 邱冬华 | 男 | 137****1662 |
笔试通知:
1. 请笔试人员携带本人身份证、毕业证、学位证及相关证件参加笔试,以便核对身份信息。
2. 笔试时间:2021年1月9日上午9:30-11:30(提前40分钟入场签到),具体时间见短信通知。
3. 笔试地点:赣州市章贡区章江北大道40号香江湾国际酒店3楼汇丰厅(笔试考场)
面试通知:
1. 请面试人员携带本人身份证、毕业证、学位证及相关证件参加面试,以便核对身份信息。
2. 第一轮面试时间:2021年1月9日下午14:00-18:00(提前40分钟入场签到)。
3. 面试地点:赣州市章贡区章江北大道40号香江湾国际酒店3楼汇丰厅(等候区)。
特殊说明:
1.总工部安装专员和安质部安质专员岗位暂未达到开考条件,暂不开考。
2.因疫情防控要求,所有参加笔试、面试人员须需自行佩戴口罩入场。出现咳嗽、体温超过37.3℃等异常情况的考生,不得进入现场参加本次笔面试,对不如实填报、未主动申报健康异常、造假等行为的,用人单位有权禁止其进入现场参加本次面试,并将依法追究相关法律责任。
对以上公示如有意见,请于2021年1月8日前向亚慱体育手机版工程管理有限公司综合部反映,联系电话:0797-8681330
亚慱体育手机版工程管理有限公司
2021年1月6日